STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
31 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 04/2020-Cty mẹ | 05/CV-NDN | 20/01/2021 | 1.098 | | |
32 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3/2020-Hợp nhất | 109/CV-NDN | 09/10/2020 | 1.443 | | |
33 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2020 - Cty mẹ | 108/CV-NDN | 08/10/2020 | 1.408 | | |
34 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Hợp nhất | 77/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.209 | | |
35 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Công ty mẹ | 76/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.060 | | |
36 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Hợp nhất | 72/CV-NDN | 27/11/2020 | 1.415 | | |
37 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Công ty mẹ | 73/CV-NDN | 27/09/2020 | 1.150 | | |
38 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Hợp nhất | 28/CV-NDN | 20/04/2020 | 1.583 | | |
39 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Công ty mẹ | 27/CV-NDN | 16/04/2020 | 1.175 | | |
40 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất | | 20/03/2020 | 1.467 | | |
41 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Công ty mẹ | | 20/03/2020 | 1.287 | | |
42 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Hợp nhất | 12/CV-NDN | 20/01/2020 | 1.471 | | |
43 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Công ty mẹ | 07/CV-NDN | 15/01/2020 | 1.299 | | |
44 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Hợp nhất | 104/CV-NDN | 19/10/2019 | 1.530 | | |
45 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Công ty mẹ | 103/CV-NDN | 19/10/2019 | 1.387 | | |
46 | NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Hợp nhất | 97/CV-NDN | 29/08/2019 | 1.350 | | |
47 | NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Công ty mẹ | 96/CV-NDN | 29/08/2019 | 1.340 | | |
48 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Hợp nhất | | 14/08/2019 | 1.379 | | |
49 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Cty mẹ | | 14/08/2019 | 1.285 | | |
50 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Hợp nhất | 83/CV-NDN | 20/07/2019 | 1.663 | | |
51 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Cty Mẹ | 80/CV-NDN | 15/07/2019 | 1.757 | | |
52 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 1/2019 - Hợp nhất | 35/CV-NDN | 20/04/2019 | 1.714 | | |
53 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019- Mẹ | 34/CV-NDN | 19/04/2019 | 1.478 | | |
54 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Công ty mẹ | | 21/03/2019 | 1.512 | | |
55 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Hợp nhất | | 21/03/2019 | 1.760 | | |
56 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Hợp nhất | 07/CV-NDN | 18/01/2019 | 1.768 | | |
57 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty mẹ | 06/CV-NDN | 15/01/2019 | 1.518 | | |
58 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Hợp nhất | 116/CV-NDN | 18/10/2018 | 1.555 | | |
59 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ | | 15/10/2018 | 1.609 | | |
60 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Hợp nhất | | 15/08/2018 | 1.658 | | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...