STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
1 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 4/2022 | 06/CV-NDN | 16/01/2023 | 203 |  | |
2 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3/2022 | 104/CV-NDN, 105/CV-NDN | 20/10/2022 | 251 |  | |
3 | NDN CBTT BCTC bán niên 2022 đã soát xét | | 15/08/2022 | 292 |  | |
4 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Q2/2022 | 76/CV-NDN | 20/07/2022 | 426 |  | |
5 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2022 | 34/CV-NDN | 20/04/2022 | 557 |  | |
6 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán | 26/CV-NDN | 25/03/2022 | 617 |  | |
7 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 4/2021 | 10/CV-NDN | 19/11/2021 | 843 |  | |
8 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 3/2021 | 92/CV-NDN | 19/10/2021 | 1.947 |  | |
9 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét | 81/CV-NDN | 14/08/2021 | 1.225 |  | |
10 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Q2.2021 | 69/CV-NDN | 20/07/2021 | 1.038 |  | |
11 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Q1.2021 | 27/CV-NDN | 19/04/2021 | 1.760 |  | |
12 | NDN CBTT Đính chính BCTC kiểm toán năm 2020 | 20/CV-NDN | 02/04/2021 | 670 |  | |
13 | NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán | 15a/CV-NDN | 25/03/2021 | 779 |  | |
14 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Công ty mẹ | 15b/CV-NDN | 25/03/2021 | 707 |  | |
15 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2020-Hợp nhất | 06/CV-NDN | 20/01/2021 | 1.341 |  | |
16 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 04/2020-Cty mẹ | 05/CV-NDN | 20/01/2021 | 758 |  | |
17 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3/2020-Hợp nhất | 109/CV-NDN | 09/10/2020 | 1.114 |  | |
18 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2020 - Cty mẹ | 108/CV-NDN | 08/10/2020 | 1.107 |  | |
19 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Hợp nhất | 77/CV-NDN | 14/08/2020 | 899 |  | |
20 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Công ty mẹ | 76/CV-NDN | 14/08/2020 | 762 |  | |
21 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Hợp nhất | 72/CV-NDN | 27/11/2020 | 1.107 |  | |
22 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Công ty mẹ | 73/CV-NDN | 27/09/2020 | 816 |  | |
23 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Hợp nhất | 28/CV-NDN | 20/04/2020 | 1.315 |  | |
24 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Công ty mẹ | 27/CV-NDN | 16/04/2020 | 923 |  | |
25 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất | | 20/03/2020 | 1.173 |  | |
26 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Công ty mẹ | | 20/03/2020 | 1.012 |  | |
27 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Hợp nhất | 12/CV-NDN | 20/01/2020 | 1.225 |  | |
28 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Công ty mẹ | 07/CV-NDN | 15/01/2020 | 1.063 |  | |
29 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Hợp nhất | 104/CV-NDN | 19/10/2019 | 1.276 |  | |
30 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Công ty mẹ | 103/CV-NDN | 19/10/2019 | 1.150 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...