| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 61 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Công ty mẹ | 15b/CV-NDN | 25/03/2021 | 1.894 |  | |
| 62 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2020-Hợp nhất | 06/CV-NDN | 20/01/2021 | 2.625 |  | |
| 63 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 04/2020-Cty mẹ | 05/CV-NDN | 20/01/2021 | 1.545 |  | |
| 64 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3/2020-Hợp nhất | 109/CV-NDN | 09/10/2020 | 1.876 |  | |
| 65 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2020 - Cty mẹ | 108/CV-NDN | 08/10/2020 | 1.829 |  | |
| 66 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Hợp nhất | 77/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.647 |  | |
| 67 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Công ty mẹ | 76/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.503 |  | |
| 68 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Hợp nhất | 72/CV-NDN | 27/11/2020 | 1.843 |  | |
| 69 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Công ty mẹ | 73/CV-NDN | 27/09/2020 | 1.597 |  | |
| 70 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Hợp nhất | 28/CV-NDN | 20/04/2020 | 2.020 |  | |
| 71 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Công ty mẹ | 27/CV-NDN | 16/04/2020 | 1.620 |  | |
| 72 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất | | 20/03/2020 | 1.915 |  | |
| 73 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Công ty mẹ | | 20/03/2020 | 1.694 |  | |
| 74 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Hợp nhất | 12/CV-NDN | 20/01/2020 | 1.869 |  | |
| 75 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Công ty mẹ | 07/CV-NDN | 15/01/2020 | 1.694 |  | |
| 76 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Hợp nhất | 104/CV-NDN | 19/10/2019 | 1.931 |  | |
| 77 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Công ty mẹ | 103/CV-NDN | 19/10/2019 | 1.795 |  | |
| 78 | NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Hợp nhất | 97/CV-NDN | 29/08/2019 | 1.740 |  | |
| 79 | NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Công ty mẹ | 96/CV-NDN | 29/08/2019 | 1.751 |  | |
| 80 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Hợp nhất | | 14/08/2019 | 1.771 |  | |
| 81 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Cty mẹ | | 14/08/2019 | 1.686 |  | |
| 82 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Hợp nhất | 83/CV-NDN | 20/07/2019 | 2.083 |  | |
| 83 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Cty Mẹ | 80/CV-NDN | 15/07/2019 | 2.165 |  | |
| 84 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 1/2019 - Hợp nhất | 35/CV-NDN | 20/04/2019 | 2.098 |  | |
| 85 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019- Mẹ | 34/CV-NDN | 19/04/2019 | 1.883 |  | |
| 86 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Công ty mẹ | | 21/03/2019 | 1.964 |  | |
| 87 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Hợp nhất | | 21/03/2019 | 2.169 |  | |
| 88 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Hợp nhất | 07/CV-NDN | 18/01/2019 | 2.158 |  | |
| 89 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty mẹ | 06/CV-NDN | 15/01/2019 | 1.950 |  | |
| 90 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Hợp nhất | 116/CV-NDN | 18/10/2018 | 1.975 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...