| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 61 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2020 - Cty mẹ | 108/CV-NDN | 08/10/2020 | 1.805 |  | |
| 62 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Hợp nhất | 77/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.616 |  | |
| 63 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Công ty mẹ | 76/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.469 |  | |
| 64 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Hợp nhất | 72/CV-NDN | 27/11/2020 | 1.806 |  | |
| 65 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Công ty mẹ | 73/CV-NDN | 27/09/2020 | 1.548 |  | |
| 66 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Hợp nhất | 28/CV-NDN | 20/04/2020 | 1.993 |  | |
| 67 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 - Công ty mẹ | 27/CV-NDN | 16/04/2020 | 1.598 |  | |
| 68 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất | | 20/03/2020 | 1.884 |  | |
| 69 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Công ty mẹ | | 20/03/2020 | 1.675 |  | |
| 70 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Hợp nhất | 12/CV-NDN | 20/01/2020 | 1.844 |  | |
| 71 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Công ty mẹ | 07/CV-NDN | 15/01/2020 | 1.671 |  | |
| 72 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Hợp nhất | 104/CV-NDN | 19/10/2019 | 1.908 |  | |
| 73 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2019 - Công ty mẹ | 103/CV-NDN | 19/10/2019 | 1.775 |  | |
| 74 | NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Hợp nhất | 97/CV-NDN | 29/08/2019 | 1.716 |  | |
| 75 | NDN CBTT Giải trình BCTC Bán niên năm 2019 - Công ty mẹ | 96/CV-NDN | 29/08/2019 | 1.725 |  | |
| 76 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Hợp nhất | | 14/08/2019 | 1.751 |  | |
| 77 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét - Cty mẹ | | 14/08/2019 | 1.664 |  | |
| 78 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Hợp nhất | 83/CV-NDN | 20/07/2019 | 2.063 |  | |
| 79 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 - Cty Mẹ | 80/CV-NDN | 15/07/2019 | 2.143 |  | |
| 80 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 1/2019 - Hợp nhất | 35/CV-NDN | 20/04/2019 | 2.076 |  | |
| 81 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019- Mẹ | 34/CV-NDN | 19/04/2019 | 1.857 |  | |
| 82 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Công ty mẹ | | 21/03/2019 | 1.940 |  | |
| 83 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Hợp nhất | | 21/03/2019 | 2.144 |  | |
| 84 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Hợp nhất | 07/CV-NDN | 18/01/2019 | 2.133 |  | |
| 85 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty mẹ | 06/CV-NDN | 15/01/2019 | 1.929 |  | |
| 86 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Hợp nhất | 116/CV-NDN | 18/10/2018 | 1.951 |  | |
| 87 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 - Công ty mẹ | | 15/10/2018 | 1.999 |  | |
| 88 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Hợp nhất | | 15/08/2018 | 2.052 |  | |
| 89 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét - Công ty mẹ | | 15/08/2018 | 1.901 |  | |
| 90 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 - Hợp nhất | 87/CV-NDN | 25/07/2018 | 1.953 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...