STT | Tiêu đề | Số/Kí hiệu | Ngày ban hành | Lượt xem | Loại tệp | Tải về |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDN CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 | 15/BC-NDN | 29/07/2023 | 60 | ![]() | |
2 | NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2022 | 02/BC-NDN | 16/01/2023 | 130 | ![]() | |
3 | NDN CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 | 02/BC-NDN | 29/07/2022 | 278 | ![]() | |
4 | NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2021 | 01/BC-NDN | 19/01/2022 | 450 | ![]() | |
5 | NDN CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 | 07/BC-NDN | 26/07/2021 | 655 | ![]() | |
6 | NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2020 | 03/BC-NDN | 30/01/2021 | 944 | ![]() | |
7 | NDN CBTT Báo cáo quản trị bán niên năm 2020 | 06/BC-NDN | 28/07/2020 | 900 | ![]() | |
8 | NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 | 01/BC-NDN | 18/01/2020 | 1.194 | ![]() | |
9 | NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2018 | 02/BC-NDN | 28/01/2019 | 1.311 | ![]() | |
10 | NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 | 09/BC-NDN | 30/07/2018 | 1.352 | ![]() | |
11 | NDN CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2017 | 22/BC-NDN | 26/07/2017 | 1.682 | ![]() | |
12 | Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 | Số: 09/BC-NDN | 20/01/2014 | 1.847 | ![]() | |
13 | BCQT 06 tháng đầu năm 2012 | Số: 35/BC-NDN | 27/07/2012 | 1.715 | ![]() |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...