| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 1 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2026 Hợp nhất (Bản Tiếng Anh) | | 21/04/2026 | 28 |  | |
| 2 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2026 Hợp nhất (Bản Tiếng Việt) | | 21/04/2026 | 176 |  | |
| 3 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2026 Công ty Mẹ (Bản Tiếng Việt) | | 21/04/2026 | 32 |  | |
| 4 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2026 Công ty Mẹ (Bản Tiếng Anh) | | 21/04/2026 | 16 |  | |
| 5 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Bản Tiếng Việt) | | 30/03/2026 | 235 |  | |
| 6 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Bản Tiếng Anh) | | 30/03/2026 | 65 |  | |
| 7 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2025 đã được kiểm toán (Bản Tiếng Anh) | | 30/03/2026 | 62 |  | |
| 8 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2025 đã được kiểm toán (Bản Tiếng Việt) | | 30/03/2026 | 60 |  | |
| 9 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4.2025 (Bản Tiếng Anh) | | 21/01/2026 | 206 |  | |
| 10 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4.2025 (Bản Tiếng Việt) | | 21/01/2026 | 576 |  | |
| 11 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2025 (Bản Tiếng Anh) | | 21/01/2026 | 98 |  | |
| 12 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 4/2025 (Bản Tiếng Việt) | | 21/01/2026 | 140 |  | |
| 13 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3.2025 (Bản Tiếng Anh) | 60/CV-NDN | 20/10/2025 | 326 |  | |
| 14 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3.2025 (Bản Tiếng Việt) | 60/CV-NDN | 20/10/2025 | 1.050 |  | |
| 15 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3.2025 (Bản Tiếng Anh) | 58/CV-NDN | 20/10/2025 | 197 |  | |
| 16 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3.2025 (Bản Tiếng Việt) | 58/CV-NDN | 20/10/2025 | 296 |  | |
| 17 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán | | 29/08/2025 | 492 |  | |
| 18 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán | | 29/08/2025 | 488 |  | |
| 19 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2.2025 | | 29/07/2025 | 1.336 |  | |
| 20 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2.2025 | | 29/07/2025 | 430 |  | |
| 21 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2025 (Bản Tiếng Anh) | | 17/04/2025 | 778 |  | |
| 22 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 1/2025 (Bản Tiếng Việt) | | 17/04/2025 | 1.034 |  | |
| 23 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2024 (Bản Tiếng Anh) | | 27/03/2025 | 519 |  | |
| 24 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2024 (Bản Tiếng Việt) | | 27/03/2025 | 692 |  | |
| 25 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 4/2024 (Bản Tiếng Anh) | 17/CV-NDN | 17/01/2025 | 1.306 |  | |
| 26 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 4/2024 (Bản Tiếng Việt) | 17/CV-NDN | 17/01/2025 | 1.205 |  | |
| 27 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 3.2024 | 104/CV-NDN | 19/10/2024 | 1.126 |  | |
| 28 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét | 83/CV-NDN | 15/08/2024 | 866 |  | |
| 29 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 2.2024 | 67/CV-NDN | 18/07/2024 | 1.311 |  | |
| 30 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 1.2024 | 27/CV-NDN | 17/04/2024 | 1.216 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...