| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 211 | Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thay đổi lần thứ 12 tháng 08 năm... | | 14/08/2021 | 1.350 |  | |
| 212 | NDN CBTT Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | 76/CV-NDN | 09/08/2021 | 1.274 |  | |
| 213 | NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành CP để chia cổ tức | 74/CV-NDN | 04/08/2021 | 1.266 |  | |
| 214 | NDN CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | 75/CV-NDN | 04/08/2021 | 1.147 |  | |
| 215 | NDN CBTT Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty | 08/2021/NQ-HĐQT.NDN | 28/07/2021 | 1.234 |  | |
| 216 | NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 | 71/CV-NDN | 26/07/2021 | 1.485 |  | |
| 217 | NDN CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 | 07/BC-NDN | 26/07/2021 | 1.518 |  | |
| 218 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Q2.2021 | 69/CV-NDN | 20/07/2021 | 2.309 |  | |
| 219 | NDN CBTT đính chính thông báo 24/TB-NDN về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020... | 68/CV-NDN | 16/07/2021 | 1.288 |  | |
| 220 | NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm... | 26/TB-NDN | 14/07/2021 | 1.217 |  | |
| 221 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Văn - Người có... | | 15/07/2021 | 1.094 |  | |
| 222 | NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm... | 24/TB-NDN | 12/07/2021 | 1.726 |  | |
| 223 | NDN CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 | 23/TB-NDN | 12/07/2021 | 1.313 |  | |
| 224 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Văn - Người có liên quan của Tổng... | | 28/07/2021 | 1.286 |  | |
| 225 | NDN CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 | 06/2021/NQ-HĐQT.NDN | 28/06/2021 | 1.155 |  | |
| 226 | NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Bùi Lê Duy và Nguyễn Quang Minh Khoa | 19/TB-NDN | 22/06/2021 | 1.275 |  | |
| 227 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có... | | 01/06/2021 | 1.234 |  | |
| 228 | NDN CBTT Bổ nhiệm và Miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty | 03/2021/NQ-HĐQT.NDN | 31/05/2021 | 1.169 |  | |
| 229 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa | | 20/05/2021 | 1.518 |  | |
| 230 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 22/04/2021 | 1.360 |  | |
| 231 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - Tv Hội đồng quản trị | | 22/04/2021 | 1.322 |  | |
| 232 | NDN CBTT Thông báo Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi nhân sự- Thư ký Công ty | 09/TB-NDN | 22/04/2021 | 1.203 |  | |
| 233 | NDN CBTT Thay đổi Người được Uỷ quyền Công bố thông tin | 22/UQ-NDN | 22/04/2021 | 1.214 |  | |
| 234 | NDN CBTT Nghị quyết 03A/2021NQ-HĐQT.NDN vv Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 | 03A/2021/NQ-HĐQT.NDN | 22/04/2021 | 1.554 |  | |
| 235 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Q1.2021 | 27/CV-NDN | 19/04/2021 | 3.269 |  | |
| 236 | NDN CBTT Biên bản + Nghị Quyết + Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 | 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NDN | 17/04/2021 | 2.158 |  | |
| 237 | NDN CBTT Đại hội đồng cổ đông 2021 (bổ sung) | | 15/04/2021 | 1.411 |  | |
| 238 | NDN CBTT Báo cáo thường niên 2020 | 04/BC-NDN | 15/04/2021 | 1.704 |  | |
| 239 | NDN CBTT Đính chính BCTC kiểm toán năm 2020 | 20/CV-NDN | 02/04/2021 | 1.887 |  | |
| 240 | NDN CBTT Đại hội đồng cổ đông 2021 (bổ sung) | | | 1.666 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...