| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 211 | NDN CBTT Thay đổi Người được Uỷ quyền Công bố thông tin | 05/CV-NDN | 21/01/2021 | 1.118 |  | |
| 212 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2020-Hợp nhất | 06/CV-NDN | 20/01/2021 | 2.328 |  | |
| 213 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 04/2020-Cty mẹ | 05/CV-NDN | 20/01/2021 | 1.396 |  | |
| 214 | NDN CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty | 01/2021/NQ-HĐQT.NDN | 07/01/2021 | 1.127 |  | |
| 215 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy - Q.Kế toán trưởng | | 05/03/2021 | 1.127 |  | |
| 216 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 30/12/2020 | 1.468 |  | |
| 217 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy KTT | | 25/12/2020 | 1.082 |  | |
| 218 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT | | 10/12/2020 | 1.146 |  | |
| 219 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy TV HĐQT | | 02/12/2020 | 1.141 |  | |
| 220 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 01/12/2020 | 1.153 |  | |
| 221 | NDN CBTT Vv không còn là công ty mẹ của công ty CP Công nghệ Nước và Môi trường NDN... | 119/CV-NDN | 19/11/2020 | 1.243 |  | |
| 222 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 18/11/2020 | 1.151 |  | |
| 223 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 13/11/2020 | 1.129 |  | |
| 224 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 12/10/2020 | 1.204 |  | |
| 225 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3/2020-Hợp nhất | 109/CV-NDN | 09/10/2020 | 1.744 |  | |
| 226 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2020 - Cty mẹ | 108/CV-NDN | 08/10/2020 | 1.703 |  | |
| 227 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 02/10/2020 | 1.209 |  | |
| 228 | NDN CBTT Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung | 990/TB-SGDHN | 22/09/2020 | 1.178 |  | |
| 229 | Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển... | 960/TB-SGDHN | 14/09/2020 | 1.248 |  | |
| 230 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyển Quang Trung Tổng giám đốc | | 07/09/2020 | 1.187 |  | |
| 231 | Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV Ban kiểm soát | | 07/09/2020 | 1.163 |  | |
| 232 | NDN CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | 92/CV-NDN | 04/09/2020 | 1.109 |  | |
| 233 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Thành viên BKS Trần Viết Em | | 01/09/2020 | 1.102 |  | |
| 234 | Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng sửa đổi lần thứ 11 Tháng 8/2020 | | 27/08/2020 | 1.341 |  | |
| 235 | NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv Thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng... | 09/2020/NQ-HĐQT.NDN | 27/08/2020 | 1.139 |  | |
| 236 | NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành | 79/CV-NDN | 17/08/2020 | 1.258 |  | |
| 237 | NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để... | 78/CV-NDN | 17/08/2020 | 1.119 |  | |
| 238 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Hợp nhất | 77/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.493 |  | |
| 239 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Công ty mẹ | 76/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.355 |  | |
| 240 | NDN CBTT Giao dịch cổ phiếu - Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Trung | | 07/08/2020 | 1.331 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...