| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 151 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán | 26/CV-NDN | 25/03/2022 | 1.698 |  | |
| 152 | NDN CBTT vv tạm hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2022 | 04/2022/NQ-HĐQT.NDN | 07/03/2022 | 909 |  | |
| 153 | NDN CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ TN 2022 | 04/TB-NDN | 21/02/2022 | 1.011 |  | |
| 154 | NDN CBTT NQ HĐQT vv Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 | 03/2022/NQ-HĐQT.NDN | 21/02/2022 | 849 |  | |
| 155 | NDN CBTT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền | 03/TB-NDN | 19/02/2022 | 1.384 |  | |
| 156 | NDN CBTT Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 | 02/2022/NQ-HĐQT.NDN | 19/02/2022 | 963 |  | |
| 157 | NDN CBTT bầu bổ sung TV HĐQT Nguyễn Quang Minh Khánh | 01/2022/NQ-HĐQT.NDN | 19/01/2022 | 929 |  | |
| 158 | NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn năm 2021 | 09/CV-NDN | 19/01/2022 | 1.149 |  | |
| 159 | NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2021 | 01/BC-NDN | 19/01/2022 | 1.052 |  | |
| 160 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 4/2021 | 10/CV-NDN | 19/11/2021 | 1.966 |  | |
| 161 | NDN CBTT giải trình về việc CBTT thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp | 119/CV-NDN | 06/01/2022 | 922 |  | |
| 162 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - NDX - Công ty có liên quan của người... | 13/BC-NDN | 25/12/2021 | 1.177 |  | |
| 163 | NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 11 | 111/CV-NDN | 24/12/2021 | 992 |  | |
| 164 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Mai Thị Thi - Người có liên... | | 24/12/2021 | 1.173 |  | |
| 165 | NDN CBTT giải trình theo yêu cầu UBCK nhà nước | 107/CV-NDN | 20/12/2021 | 937 |  | |
| 166 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - Phó chủ... | | 16/12/2021 | 1.749 |  | |
| 167 | NDN CBTT Thay đổi người đại diện Pháp luật Công ty | 12/2021/NQ-HĐQT.NDN | 10/12/2021 | 929 |  | |
| 168 | NDN CBTT Công văn giải trình thông tin trên các kênh truyền thông | 104/CV-NDN | 09/12/2021 | 856 |  | |
| 169 | NDN CBTT thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm và miễn nhiệm P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng... | 42/TB-NDN | 07/12/2021 | 1.030 |  | |
| 170 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - TV Hội đồng quản... | | 01/12/2021 | 1.265 |  | |
| 171 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng... | | 30/11/2021 | 1.436 |  | |
| 172 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Mai Thị Thi - Người có liên quan của Tổng... | | 22/11/2021 | 1.089 |  | |
| 173 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 11/BC-NDN | 22/11/2021 | 1.083 |  | |
| 174 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng Giám đốc,... | | | 1.055 |  | |
| 175 | NDN CBTT BCKQ giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan của... | | 22/10/2021 | 1.064 |  | |
| 176 | NDN CBTT ngày giao dịch đầu tiên của CP Niêm yết bổ sung | 3172/TB-SGDHN | 20/12/2021 | 1.003 |  | |
| 177 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 3/2021 | 92/CV-NDN | 19/10/2021 | 2.911 |  | |
| 178 | NDN CBTT vv HNX chấp thuận thay đổi Niêm yết | | 14/11/2021 | 1.239 |  | |
| 179 | NDN CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT kiêm P. TGĐ Công ty | | 05/10/2021 | 1.039 |  | |
| 180 | NDN CBTT chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền | 37/TB-NDN | 24/09/2021 | 1.840 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...