STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
121 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - NDX - Công ty có liên quan của người... | 13/BC-NDN | 25/12/2021 | 889 |  | |
122 | NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 11 | 111/CV-NDN | 24/12/2021 | 735 |  | |
123 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Mai Thị Thi - Người có liên... | | 24/12/2021 | 878 |  | |
124 | NDN CBTT giải trình theo yêu cầu UBCK nhà nước | 107/CV-NDN | 20/12/2021 | 671 |  | |
125 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - Phó chủ... | | 16/12/2021 | 1.496 |  | |
126 | NDN CBTT Thay đổi người đại diện Pháp luật Công ty | 12/2021/NQ-HĐQT.NDN | 10/12/2021 | 668 |  | |
127 | NDN CBTT Công văn giải trình thông tin trên các kênh truyền thông | 104/CV-NDN | 09/12/2021 | 601 |  | |
128 | NDN CBTT thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm và miễn nhiệm P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng... | 42/TB-NDN | 07/12/2021 | 762 |  | |
129 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - TV Hội đồng quản... | | 01/12/2021 | 1.017 |  | |
130 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng... | | 30/11/2021 | 1.192 |  | |
131 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Mai Thị Thi - Người có liên quan của Tổng... | | 22/11/2021 | 839 |  | |
132 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 11/BC-NDN | 22/11/2021 | 827 |  | |
133 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng Giám đốc,... | | | 803 |  | |
134 | NDN CBTT BCKQ giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan của... | | 22/10/2021 | 810 |  | |
135 | NDN CBTT ngày giao dịch đầu tiên của CP Niêm yết bổ sung | 3172/TB-SGDHN | 20/12/2021 | 742 |  | |
136 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 3/2021 | 92/CV-NDN | 19/10/2021 | 2.378 |  | |
137 | NDN CBTT vv HNX chấp thuận thay đổi Niêm yết | | 14/11/2021 | 977 |  | |
138 | NDN CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT kiêm P. TGĐ Công ty | | 05/10/2021 | 795 |  | |
139 | NDN CBTT chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền | 37/TB-NDN | 24/09/2021 | 1.588 |  | |
140 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 24/09/2021 | 760 |  | |
141 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV Hội đồng quản trị... | | 21/09/2021 | 745 |  | |
142 | NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Minh Khánh | 36/TB-NDN | 17/09/2021 | 704 |  | |
143 | NDN CBT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 10 | 83/CV-NDN | 09/09/2021 | 765 |  | |
144 | NDN CBTT tỷ lệ sở hữu Nước ngoài tối đa | 34/TB-NDN | 30/08/2021 | 781 |  | |
145 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét | 81/CV-NDN | 14/08/2021 | 1.736 |  | |
146 | NDN CBTT Về việc thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN, Đăng ký và niêm... | 09/2021/NQ-HĐQT.NDN | 14/08/2021 | 789 |  | |
147 | Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thay đổi lần thứ 12 tháng 08 năm... | | 14/08/2021 | 828 |  | |
148 | NDN CBTT Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | 76/CV-NDN | 09/08/2021 | 818 |  | |
149 | NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành CP để chia cổ tức | 74/CV-NDN | 04/08/2021 | 820 |  | |
150 | NDN CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | 75/CV-NDN | 04/08/2021 | 724 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...