| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 181 | NDN CBTT ngày giao dịch đầu tiên của CP Niêm yết bổ sung | 3172/TB-SGDHN | 20/12/2021 | 1.079 |  | |
| 182 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 3/2021 | 92/CV-NDN | 19/10/2021 | 3.052 |  | |
| 183 | NDN CBTT vv HNX chấp thuận thay đổi Niêm yết | | 14/11/2021 | 1.309 |  | |
| 184 | NDN CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT kiêm P. TGĐ Công ty | | 05/10/2021 | 1.105 |  | |
| 185 | NDN CBTT chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền | 37/TB-NDN | 24/09/2021 | 1.935 |  | |
| 186 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 24/09/2021 | 1.091 |  | |
| 187 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV Hội đồng quản trị... | | 21/09/2021 | 1.091 |  | |
| 188 | NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Minh Khánh | 36/TB-NDN | 17/09/2021 | 1.027 |  | |
| 189 | NDN CBT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 10 | 83/CV-NDN | 09/09/2021 | 1.122 |  | |
| 190 | NDN CBTT tỷ lệ sở hữu Nước ngoài tối đa | 34/TB-NDN | 30/08/2021 | 1.115 |  | |
| 191 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét | 81/CV-NDN | 14/08/2021 | 2.407 |  | |
| 192 | NDN CBTT Về việc thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN, Đăng ký và niêm... | 09/2021/NQ-HĐQT.NDN | 14/08/2021 | 1.139 |  | |
| 193 | Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thay đổi lần thứ 12 tháng 08 năm... | | 14/08/2021 | 1.191 |  | |
| 194 | NDN CBTT Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | 76/CV-NDN | 09/08/2021 | 1.168 |  | |
| 195 | NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành CP để chia cổ tức | 74/CV-NDN | 04/08/2021 | 1.168 |  | |
| 196 | NDN CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | 75/CV-NDN | 04/08/2021 | 1.060 |  | |
| 197 | NDN CBTT Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty | 08/2021/NQ-HĐQT.NDN | 28/07/2021 | 1.125 |  | |
| 198 | NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 | 71/CV-NDN | 26/07/2021 | 1.386 |  | |
| 199 | NDN CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 | 07/BC-NDN | 26/07/2021 | 1.337 |  | |
| 200 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Q2.2021 | 69/CV-NDN | 20/07/2021 | 2.094 |  | |
| 201 | NDN CBTT đính chính thông báo 24/TB-NDN về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020... | 68/CV-NDN | 16/07/2021 | 1.202 |  | |
| 202 | NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm... | 26/TB-NDN | 14/07/2021 | 1.128 |  | |
| 203 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Văn - Người có... | | 15/07/2021 | 1.002 |  | |
| 204 | NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm... | 24/TB-NDN | 12/07/2021 | 1.626 |  | |
| 205 | NDN CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 | 23/TB-NDN | 12/07/2021 | 1.225 |  | |
| 206 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Văn - Người có liên quan của Tổng... | | 28/07/2021 | 1.197 |  | |
| 207 | NDN CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 | 06/2021/NQ-HĐQT.NDN | 28/06/2021 | 1.070 |  | |
| 208 | NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Bùi Lê Duy và Nguyễn Quang Minh Khoa | 19/TB-NDN | 22/06/2021 | 1.179 |  | |
| 209 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có... | | 01/06/2021 | 1.150 |  | |
| 210 | NDN CBTT Bổ nhiệm và Miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty | 03/2021/NQ-HĐQT.NDN | 31/05/2021 | 1.074 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...