| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 181 | NDN CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT kiêm P. TGĐ Công ty | | 05/10/2021 | 1.071 |  | |
| 182 | NDN CBTT chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền | 37/TB-NDN | 24/09/2021 | 1.883 |  | |
| 183 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 24/09/2021 | 1.064 |  | |
| 184 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV Hội đồng quản trị... | | 21/09/2021 | 1.047 |  | |
| 185 | NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Minh Khánh | 36/TB-NDN | 17/09/2021 | 996 |  | |
| 186 | NDN CBT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 10 | 83/CV-NDN | 09/09/2021 | 1.083 |  | |
| 187 | NDN CBTT tỷ lệ sở hữu Nước ngoài tối đa | 34/TB-NDN | 30/08/2021 | 1.078 |  | |
| 188 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét | 81/CV-NDN | 14/08/2021 | 2.321 |  | |
| 189 | NDN CBTT Về việc thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN, Đăng ký và niêm... | 09/2021/NQ-HĐQT.NDN | 14/08/2021 | 1.087 |  | |
| 190 | Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thay đổi lần thứ 12 tháng 08 năm... | | 14/08/2021 | 1.149 |  | |
| 191 | NDN CBTT Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | 76/CV-NDN | 09/08/2021 | 1.114 |  | |
| 192 | NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành CP để chia cổ tức | 74/CV-NDN | 04/08/2021 | 1.121 |  | |
| 193 | NDN CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | 75/CV-NDN | 04/08/2021 | 1.020 |  | |
| 194 | NDN CBTT Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty | 08/2021/NQ-HĐQT.NDN | 28/07/2021 | 1.085 |  | |
| 195 | NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 | 71/CV-NDN | 26/07/2021 | 1.346 |  | |
| 196 | NDN CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 | 07/BC-NDN | 26/07/2021 | 1.287 |  | |
| 197 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Q2.2021 | 69/CV-NDN | 20/07/2021 | 2.003 |  | |
| 198 | NDN CBTT đính chính thông báo 24/TB-NDN về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020... | 68/CV-NDN | 16/07/2021 | 1.162 |  | |
| 199 | NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm... | 26/TB-NDN | 14/07/2021 | 1.086 |  | |
| 200 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Văn - Người có... | | 15/07/2021 | 961 |  | |
| 201 | NDN CBTT Thông báo chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm... | 24/TB-NDN | 12/07/2021 | 1.584 |  | |
| 202 | NDN CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 | 23/TB-NDN | 12/07/2021 | 1.179 |  | |
| 203 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Văn - Người có liên quan của Tổng... | | 28/07/2021 | 1.160 |  | |
| 204 | NDN CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 | 06/2021/NQ-HĐQT.NDN | 28/06/2021 | 1.030 |  | |
| 205 | NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Bùi Lê Duy và Nguyễn Quang Minh Khoa | 19/TB-NDN | 22/06/2021 | 1.128 |  | |
| 206 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có... | | 01/06/2021 | 1.110 |  | |
| 207 | NDN CBTT Bổ nhiệm và Miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty | 03/2021/NQ-HĐQT.NDN | 31/05/2021 | 1.030 |  | |
| 208 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa | | 20/05/2021 | 1.391 |  | |
| 209 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 22/04/2021 | 1.214 |  | |
| 210 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - Tv Hội đồng quản trị | | 22/04/2021 | 1.199 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...