| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 181 | NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn năm 2021 | 09/CV-NDN | 19/01/2022 | 1.344 |  | |
| 182 | NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2021 | 01/BC-NDN | 19/01/2022 | 1.264 |  | |
| 183 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 4/2021 | 10/CV-NDN | 19/11/2021 | 2.360 |  | |
| 184 | NDN CBTT giải trình về việc CBTT thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp | 119/CV-NDN | 06/01/2022 | 1.092 |  | |
| 185 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - NDX - Công ty có liên quan của người... | 13/BC-NDN | 25/12/2021 | 1.379 |  | |
| 186 | NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 11 | 111/CV-NDN | 24/12/2021 | 1.181 |  | |
| 187 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Mai Thị Thi - Người có liên... | | 24/12/2021 | 1.345 |  | |
| 188 | NDN CBTT giải trình theo yêu cầu UBCK nhà nước | 107/CV-NDN | 20/12/2021 | 1.100 |  | |
| 189 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - Phó chủ... | | 16/12/2021 | 1.976 |  | |
| 190 | NDN CBTT Thay đổi người đại diện Pháp luật Công ty | 12/2021/NQ-HĐQT.NDN | 10/12/2021 | 1.098 |  | |
| 191 | NDN CBTT Công văn giải trình thông tin trên các kênh truyền thông | 104/CV-NDN | 09/12/2021 | 1.024 |  | |
| 192 | NDN CBTT thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm và miễn nhiệm P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng... | 42/TB-NDN | 07/12/2021 | 1.204 |  | |
| 193 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - TV Hội đồng quản... | | 01/12/2021 | 1.428 |  | |
| 194 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng... | | 30/11/2021 | 1.608 |  | |
| 195 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Mai Thị Thi - Người có liên quan của Tổng... | | 22/11/2021 | 1.250 |  | |
| 196 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 11/BC-NDN | 22/11/2021 | 1.246 |  | |
| 197 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng Giám đốc,... | | | 1.246 |  | |
| 198 | NDN CBTT BCKQ giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan của... | | 22/10/2021 | 1.235 |  | |
| 199 | NDN CBTT ngày giao dịch đầu tiên của CP Niêm yết bổ sung | 3172/TB-SGDHN | 20/12/2021 | 1.177 |  | |
| 200 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 3/2021 | 92/CV-NDN | 19/10/2021 | 3.273 |  | |
| 201 | NDN CBTT vv HNX chấp thuận thay đổi Niêm yết | | 14/11/2021 | 1.411 |  | |
| 202 | NDN CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT kiêm P. TGĐ Công ty | | 05/10/2021 | 1.197 |  | |
| 203 | NDN CBTT chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền | 37/TB-NDN | 24/09/2021 | 2.023 |  | |
| 204 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 24/09/2021 | 1.176 |  | |
| 205 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV Hội đồng quản trị... | | 21/09/2021 | 1.186 |  | |
| 206 | NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Minh Khánh | 36/TB-NDN | 17/09/2021 | 1.120 |  | |
| 207 | NDN CBT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 10 | 83/CV-NDN | 09/09/2021 | 1.249 |  | |
| 208 | NDN CBTT tỷ lệ sở hữu Nước ngoài tối đa | 34/TB-NDN | 30/08/2021 | 1.220 |  | |
| 209 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét | 81/CV-NDN | 14/08/2021 | 2.619 |  | |
| 210 | NDN CBTT Về việc thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN, Đăng ký và niêm... | 09/2021/NQ-HĐQT.NDN | 14/08/2021 | 1.234 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...