| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 181 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - Phó chủ... | | 16/12/2021 | 1.860 |  | |
| 182 | NDN CBTT Thay đổi người đại diện Pháp luật Công ty | 12/2021/NQ-HĐQT.NDN | 10/12/2021 | 1.025 |  | |
| 183 | NDN CBTT Công văn giải trình thông tin trên các kênh truyền thông | 104/CV-NDN | 09/12/2021 | 944 |  | |
| 184 | NDN CBTT thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm và miễn nhiệm P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng... | 42/TB-NDN | 07/12/2021 | 1.136 |  | |
| 185 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - TV Hội đồng quản... | | 01/12/2021 | 1.360 |  | |
| 186 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng... | | 30/11/2021 | 1.539 |  | |
| 187 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Mai Thị Thi - Người có liên quan của Tổng... | | 22/11/2021 | 1.185 |  | |
| 188 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 11/BC-NDN | 22/11/2021 | 1.172 |  | |
| 189 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng Giám đốc,... | | | 1.170 |  | |
| 190 | NDN CBTT BCKQ giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan của... | | 22/10/2021 | 1.165 |  | |
| 191 | NDN CBTT ngày giao dịch đầu tiên của CP Niêm yết bổ sung | 3172/TB-SGDHN | 20/12/2021 | 1.108 |  | |
| 192 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Quý 3/2021 | 92/CV-NDN | 19/10/2021 | 3.132 |  | |
| 193 | NDN CBTT vv HNX chấp thuận thay đổi Niêm yết | | 14/11/2021 | 1.342 |  | |
| 194 | NDN CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT kiêm P. TGĐ Công ty | | 05/10/2021 | 1.128 |  | |
| 195 | NDN CBTT chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền | 37/TB-NDN | 24/09/2021 | 1.957 |  | |
| 196 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 24/09/2021 | 1.113 |  | |
| 197 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV Hội đồng quản trị... | | 21/09/2021 | 1.115 |  | |
| 198 | NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Minh Khánh | 36/TB-NDN | 17/09/2021 | 1.049 |  | |
| 199 | NDN CBT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 10 | 83/CV-NDN | 09/09/2021 | 1.173 |  | |
| 200 | NDN CBTT tỷ lệ sở hữu Nước ngoài tối đa | 34/TB-NDN | 30/08/2021 | 1.150 |  | |
| 201 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét | 81/CV-NDN | 14/08/2021 | 2.475 |  | |
| 202 | NDN CBTT Về việc thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN, Đăng ký và niêm... | 09/2021/NQ-HĐQT.NDN | 14/08/2021 | 1.161 |  | |
| 203 | Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thay đổi lần thứ 12 tháng 08 năm... | | 14/08/2021 | 1.234 |  | |
| 204 | NDN CBTT Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | 76/CV-NDN | 09/08/2021 | 1.206 |  | |
| 205 | NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành CP để chia cổ tức | 74/CV-NDN | 04/08/2021 | 1.197 |  | |
| 206 | NDN CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | 75/CV-NDN | 04/08/2021 | 1.084 |  | |
| 207 | NDN CBTT Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty | 08/2021/NQ-HĐQT.NDN | 28/07/2021 | 1.153 |  | |
| 208 | NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 | 71/CV-NDN | 26/07/2021 | 1.416 |  | |
| 209 | NDN CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 | 07/BC-NDN | 26/07/2021 | 1.368 |  | |
| 210 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Q2.2021 | 69/CV-NDN | 20/07/2021 | 2.167 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...