| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 241 | NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2020 | 03/BC-NDN | 30/01/2021 | 1.708 |  | |
| 242 | NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2021 | 02/TB-NDN | 27/01/2021 | 1.412 |  | |
| 243 | NDN CBTT Nghị quyết HĐQT vv Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 | 02/2021/NQ-HĐQT.NDN | 27/01/2021 | 1.294 |  | |
| 244 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có lq của... | | 22/01/2021 | 1.299 |  | |
| 245 | NDN CBTT Thay đổi Người được Uỷ quyền Công bố thông tin | 05/CV-NDN | 21/01/2021 | 1.291 |  | |
| 246 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2020-Hợp nhất | 06/CV-NDN | 20/01/2021 | 2.633 |  | |
| 247 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 04/2020-Cty mẹ | 05/CV-NDN | 20/01/2021 | 1.548 |  | |
| 248 | NDN CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty | 01/2021/NQ-HĐQT.NDN | 07/01/2021 | 1.265 |  | |
| 249 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy - Q.Kế toán trưởng | | 05/03/2021 | 1.253 |  | |
| 250 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 30/12/2020 | 1.585 |  | |
| 251 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy KTT | | 25/12/2020 | 1.226 |  | |
| 252 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT | | 10/12/2020 | 1.284 |  | |
| 253 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy TV HĐQT | | 02/12/2020 | 1.278 |  | |
| 254 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 01/12/2020 | 1.288 |  | |
| 255 | NDN CBTT Vv không còn là công ty mẹ của công ty CP Công nghệ Nước và Môi trường NDN... | 119/CV-NDN | 19/11/2020 | 1.384 |  | |
| 256 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 18/11/2020 | 1.283 |  | |
| 257 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 13/11/2020 | 1.250 |  | |
| 258 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 12/10/2020 | 1.333 |  | |
| 259 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3/2020-Hợp nhất | 109/CV-NDN | 09/10/2020 | 1.877 |  | |
| 260 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2020 - Cty mẹ | 108/CV-NDN | 08/10/2020 | 1.830 |  | |
| 261 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 02/10/2020 | 1.328 |  | |
| 262 | NDN CBTT Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung | 990/TB-SGDHN | 22/09/2020 | 1.313 |  | |
| 263 | Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển... | 960/TB-SGDHN | 14/09/2020 | 1.386 |  | |
| 264 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyển Quang Trung Tổng giám đốc | | 07/09/2020 | 1.321 |  | |
| 265 | Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV Ban kiểm soát | | 07/09/2020 | 1.311 |  | |
| 266 | NDN CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | 92/CV-NDN | 04/09/2020 | 1.253 |  | |
| 267 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Thành viên BKS Trần Viết Em | | 01/09/2020 | 1.235 |  | |
| 268 | Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng sửa đổi lần thứ 11 Tháng 8/2020 | | 27/08/2020 | 1.508 |  | |
| 269 | NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv Thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng... | 09/2020/NQ-HĐQT.NDN | 27/08/2020 | 1.296 |  | |
| 270 | NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành | 79/CV-NDN | 17/08/2020 | 1.377 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...