| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 241 | NDN CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán | 15a/CV-NDN | 25/03/2021 | 2.195 |  | |
| 242 | NDN CBTT Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Công ty mẹ | 15b/CV-NDN | 25/03/2021 | 2.029 |  | |
| 243 | NDN CBTT Tài liệu Đại hội cổ đồng 2021 | | 26/03/2021 | 1.915 |  | |
| 244 | NDN CBTT Thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính | 05/TB-NDN | 25/03/2021 | 1.533 |  | |
| 245 | NDN CBTT Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 01/TM-NDN | 10/03/2021 | 1.565 |  | |
| 246 | NDN CBTT Báo cáo quản trị năm 2020 | 03/BC-NDN | 30/01/2021 | 1.830 |  | |
| 247 | NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2021 | 02/TB-NDN | 27/01/2021 | 1.471 |  | |
| 248 | NDN CBTT Nghị quyết HĐQT vv Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 | 02/2021/NQ-HĐQT.NDN | 27/01/2021 | 1.348 |  | |
| 249 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có lq của... | | 22/01/2021 | 1.356 |  | |
| 250 | NDN CBTT Thay đổi Người được Uỷ quyền Công bố thông tin | 05/CV-NDN | 21/01/2021 | 1.351 |  | |
| 251 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2020-Hợp nhất | 06/CV-NDN | 20/01/2021 | 2.747 |  | |
| 252 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 04/2020-Cty mẹ | 05/CV-NDN | 20/01/2021 | 1.605 |  | |
| 253 | NDN CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty | 01/2021/NQ-HĐQT.NDN | 07/01/2021 | 1.332 |  | |
| 254 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy - Q.Kế toán trưởng | | 05/03/2021 | 1.307 |  | |
| 255 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 30/12/2020 | 1.640 |  | |
| 256 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy KTT | | 25/12/2020 | 1.283 |  | |
| 257 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT | | 10/12/2020 | 1.341 |  | |
| 258 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy TV HĐQT | | 02/12/2020 | 1.335 |  | |
| 259 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 01/12/2020 | 1.346 |  | |
| 260 | NDN CBTT Vv không còn là công ty mẹ của công ty CP Công nghệ Nước và Môi trường NDN... | 119/CV-NDN | 19/11/2020 | 1.448 |  | |
| 261 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 18/11/2020 | 1.343 |  | |
| 262 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 13/11/2020 | 1.307 |  | |
| 263 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 12/10/2020 | 1.385 |  | |
| 264 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3/2020-Hợp nhất | 109/CV-NDN | 09/10/2020 | 1.933 |  | |
| 265 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2020 - Cty mẹ | 108/CV-NDN | 08/10/2020 | 1.887 |  | |
| 266 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 02/10/2020 | 1.381 |  | |
| 267 | NDN CBTT Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung | 990/TB-SGDHN | 22/09/2020 | 1.370 |  | |
| 268 | Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển... | 960/TB-SGDHN | 14/09/2020 | 1.438 |  | |
| 269 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyển Quang Trung Tổng giám đốc | | 07/09/2020 | 1.376 |  | |
| 270 | Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV Ban kiểm soát | | 07/09/2020 | 1.370 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...