| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 241 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 18/11/2020 | 1.240 |  | |
| 242 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 13/11/2020 | 1.222 |  | |
| 243 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 12/10/2020 | 1.290 |  | |
| 244 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3/2020-Hợp nhất | 109/CV-NDN | 09/10/2020 | 1.830 |  | |
| 245 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2020 - Cty mẹ | 108/CV-NDN | 08/10/2020 | 1.788 |  | |
| 246 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 02/10/2020 | 1.291 |  | |
| 247 | NDN CBTT Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung | 990/TB-SGDHN | 22/09/2020 | 1.265 |  | |
| 248 | Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển... | 960/TB-SGDHN | 14/09/2020 | 1.337 |  | |
| 249 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyển Quang Trung Tổng giám đốc | | 07/09/2020 | 1.275 |  | |
| 250 | Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV Ban kiểm soát | | 07/09/2020 | 1.250 |  | |
| 251 | NDN CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | 92/CV-NDN | 04/09/2020 | 1.202 |  | |
| 252 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Thành viên BKS Trần Viết Em | | 01/09/2020 | 1.192 |  | |
| 253 | Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng sửa đổi lần thứ 11 Tháng 8/2020 | | 27/08/2020 | 1.411 |  | |
| 254 | NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv Thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng... | 09/2020/NQ-HĐQT.NDN | 27/08/2020 | 1.236 |  | |
| 255 | NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành | 79/CV-NDN | 17/08/2020 | 1.346 |  | |
| 256 | NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để... | 78/CV-NDN | 17/08/2020 | 1.201 |  | |
| 257 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Hợp nhất | 77/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.598 |  | |
| 258 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Công ty mẹ | 76/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.453 |  | |
| 259 | NDN CBTT Giao dịch cổ phiếu - Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Trung | | 07/08/2020 | 1.408 |  | |
| 260 | NDN CBTT Giao dịch cổ phiếu - Thành viên BKS Trần Viết Em | | 30/07/2020 | 1.271 |  | |
| 261 | NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 | 75/CV-NDN | 28/07/2020 | 1.346 |  | |
| 262 | NDN CBTT Báo cáo quản trị bán niên năm 2020 | 06/BC-NDN | 28/07/2020 | 1.552 |  | |
| 263 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Hợp nhất | 72/CV-NDN | 27/11/2020 | 1.783 |  | |
| 264 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 - Công ty mẹ | 73/CV-NDN | 27/09/2020 | 1.524 |  | |
| 265 | Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Minh Khoa | 751/TB-NDN | 24/07/2020 | 1.381 |  | |
| 266 | NDN CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và... | 750/TB-NDN | 24/07/2020 | 1.452 |  | |
| 267 | NDN CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức / Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần... | 05/BC-NDN | 24/07/2020 | 1.298.194 |  | |
| 268 | NDN CBTT Xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính Qúy 2/2020 | 70/CV-NDN | 17/07/2020 | 1.605 |  | |
| 269 | NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả... | 07/2020/NQ-HĐQT.NDN | 01/07/2020 | 1.597 |  | |
| 270 | NDN CBTT Đính chính Nghị quyết + Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 60/CV-NDN | 30/06/2020 | 2.106 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...