| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 241 | NDN CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty | 01/2021/NQ-HĐQT.NDN | 07/01/2021 | 1.244 |  | |
| 242 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy - Q.Kế toán trưởng | | 05/03/2021 | 1.237 |  | |
| 243 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 30/12/2020 | 1.570 |  | |
| 244 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Đình Minh Huy KTT | | 25/12/2020 | 1.204 |  | |
| 245 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT | | 10/12/2020 | 1.265 |  | |
| 246 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy TV HĐQT | | 02/12/2020 | 1.254 |  | |
| 247 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 01/12/2020 | 1.267 |  | |
| 248 | NDN CBTT Vv không còn là công ty mẹ của công ty CP Công nghệ Nước và Môi trường NDN... | 119/CV-NDN | 19/11/2020 | 1.366 |  | |
| 249 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 18/11/2020 | 1.260 |  | |
| 250 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 13/11/2020 | 1.236 |  | |
| 251 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV BKS | | 12/10/2020 | 1.313 |  | |
| 252 | NDN CBTT Báo cáo tài chính quý 3/2020-Hợp nhất | 109/CV-NDN | 09/10/2020 | 1.853 |  | |
| 253 | NDN CBTT Báo cáo tài chính Qúy 3/2020 - Cty mẹ | 108/CV-NDN | 08/10/2020 | 1.810 |  | |
| 254 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em - TV BKS | | 02/10/2020 | 1.313 |  | |
| 255 | NDN CBTT Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung | 990/TB-SGDHN | 22/09/2020 | 1.291 |  | |
| 256 | Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển... | 960/TB-SGDHN | 14/09/2020 | 1.358 |  | |
| 257 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyển Quang Trung Tổng giám đốc | | 07/09/2020 | 1.303 |  | |
| 258 | Thông báo giao dịch cổ phiếu - Trần Viết Em TV Ban kiểm soát | | 07/09/2020 | 1.273 |  | |
| 259 | NDN CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | 92/CV-NDN | 04/09/2020 | 1.232 |  | |
| 260 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Thành viên BKS Trần Viết Em | | 01/09/2020 | 1.215 |  | |
| 261 | Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng sửa đổi lần thứ 11 Tháng 8/2020 | | 27/08/2020 | 1.462 |  | |
| 262 | NDN CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT.NDN Vv Thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng... | 09/2020/NQ-HĐQT.NDN | 27/08/2020 | 1.269 |  | |
| 263 | NDN CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biếu quyết đang lưu hành | 79/CV-NDN | 17/08/2020 | 1.362 |  | |
| 264 | NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để... | 78/CV-NDN | 17/08/2020 | 1.242 |  | |
| 265 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Hợp nhất | 77/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.622 |  | |
| 266 | NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét - Công ty mẹ | 76/CV-NDN | 14/08/2020 | 1.484 |  | |
| 267 | NDN CBTT Giao dịch cổ phiếu - Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Trung | | 07/08/2020 | 1.425 |  | |
| 268 | NDN CBTT Giao dịch cổ phiếu - Thành viên BKS Trần Viết Em | | 30/07/2020 | 1.288 |  | |
| 269 | NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 | 75/CV-NDN | 28/07/2020 | 1.366 |  | |
| 270 | NDN CBTT Báo cáo quản trị bán niên năm 2020 | 06/BC-NDN | 28/07/2020 | 1.590 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...