| STT |
Tiêu đề |
Số/Kí hiệu |
Ngày ban hành |
Lượt xem |
Loại tệp |
Tải về |
| 91 | NDN CBTT giải trình về việc CBTT thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp | 119/CV-NDN | 06/01/2022 | 846 |  | |
| 92 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - NDX - Công ty có liên quan của người... | 13/BC-NDN | 25/12/2021 | 1.069 |  | |
| 93 | NDN CBTT thay đổi giấy phép đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 11 | 111/CV-NDN | 24/12/2021 | 906 |  | |
| 94 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Mai Thị Thi - Người có liên... | | 24/12/2021 | 1.068 |  | |
| 95 | NDN CBTT giải trình theo yêu cầu UBCK nhà nước | 107/CV-NDN | 20/12/2021 | 851 |  | |
| 96 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - Phó chủ... | | 16/12/2021 | 1.666 |  | |
| 97 | NDN CBTT Thay đổi người đại diện Pháp luật Công ty | 12/2021/NQ-HĐQT.NDN | 10/12/2021 | 841 |  | |
| 98 | NDN CBTT Công văn giải trình thông tin trên các kênh truyền thông | 104/CV-NDN | 09/12/2021 | 774 |  | |
| 99 | NDN CBTT thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm và miễn nhiệm P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng... | 42/TB-NDN | 07/12/2021 | 936 |  | |
| 100 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khoa - TV Hội đồng quản... | | 01/12/2021 | 1.185 |  | |
| 101 | NDN CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng... | | 30/11/2021 | 1.357 |  | |
| 102 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Mai Thị Thi - Người có liên quan của Tổng... | | 22/11/2021 | 1.009 |  | |
| 103 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 11/BC-NDN | 22/11/2021 | 1.004 |  | |
| 104 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - P. Tổng Giám đốc,... | | | 973 |  | |
| 105 | NDN CBTT BCKQ giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan của... | | 22/10/2021 | 977 |  | |
| 106 | NDN CBTT ngày giao dịch đầu tiên của CP Niêm yết bổ sung | 3172/TB-SGDHN | 20/12/2021 | 911 |  | |
| 107 | NDN CBTT vv HNX chấp thuận thay đổi Niêm yết | | 14/11/2021 | 1.151 |  | |
| 108 | NDN CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV HĐQT kiêm P. TGĐ Công ty | | 05/10/2021 | 962 |  | |
| 109 | NDN CBTT chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền | 37/TB-NDN | 24/09/2021 | 1.759 |  | |
| 110 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Quang Minh Khánh - Người có liên quan... | | 24/09/2021 | 949 |  | |
| 111 | NDN CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu - Bùi Lê Duy - TV Hội đồng quản trị... | | 21/09/2021 | 921 |  | |
| 112 | NDN CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Minh Khánh | 36/TB-NDN | 17/09/2021 | 877 |  | |
| 113 | NDN CBT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 10 | 83/CV-NDN | 09/09/2021 | 959 |  | |
| 114 | NDN CBTT tỷ lệ sở hữu Nước ngoài tối đa | 34/TB-NDN | 30/08/2021 | 957 |  | |
| 115 | NDN CBTT Về việc thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN, Đăng ký và niêm... | 09/2021/NQ-HĐQT.NDN | 14/08/2021 | 967 |  | |
| 116 | NDN CBTT Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | 76/CV-NDN | 09/08/2021 | 986 |  | |
| 117 | NDN CBTT Báo cáo kết quả phát hành CP để chia cổ tức | 74/CV-NDN | 04/08/2021 | 995 |  | |
| 118 | NDN CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành | 75/CV-NDN | 04/08/2021 | 900 |  | |
| 119 | NDN CBTT Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty | 08/2021/NQ-HĐQT.NDN | 28/07/2021 | 954 |  | |
| 120 | NDN CBTT Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 | 71/CV-NDN | 26/07/2021 | 1.228 |  | |
Đà Nẵng công bố 17 dự án...
Danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng...